今日菜价

全国口径 · 2026-10-23 · 农业农村部

分类行情

蔬菜批发价

2026-10-25 · 共 40 条
品名 规格 产地 最低价 平均价 最高价 单位
小黄瓜 荷兰 辽鲁冀 3 3.7 4.4 斤
小黄瓜 旱 辽冀鲁 3.2 3.5 3.8 斤
架豆 — 云冀 2 3 4 斤
扁豆 — 冀云 2 3 4 斤
豆王 — 冀云 2 2.8 3.6 斤
油麦菜 — 京冀 2.2 2.35 2.5 斤
番茄 白框 蒙 1.8 2.3 2.8 斤
苦菊 — 冀辽 1.9 2 2.1 斤
番茄 纸箱\泡沫箱 冀蒙云川 1.5 1.85 2.2 斤
香菜 — 冀蒙 1.5 1.75 2 斤
黄瓜 干花\鲜花 辽冀 1.3 1.65 2 斤
韭菜 — 冀 1.4 1.6 1.8 斤
罗马生菜 — 冀京 1.25 1.5 1.75 斤
西芹 — 冀 1.3 1.4 1.5 斤
散菜花 精品 冀陕 1.3 1.4 1.5 斤
线茄 — 京鲁 0.8 1.4 2 斤
广茄 — 冀京闽 0.6 1.3 2 斤
绿菜花 — 冀 1 1.25 1.5 斤
番茄 黑框 冀蒙 1 1.25 1.5 斤
黄瓜 袋\箱 辽冀鲁 0.8 1.2 1.6 斤
菠菜 — 蒙冀 1 1.15 1.3 斤
团生菜 — 冀京 1 1.15 1.3 斤
茴香 — 冀 1 1.15 1.3 斤
紫甘蓝 — 宁 1 1.05 1.1 斤
散叶生菜 — 冀京 0.8 1.05 1.3 斤
油菜 — 京鲁皖 0.8 1.05 1.3 斤
茄子 圆茄 冀京鲁 0.6 1.05 1.5 斤
绿豆芽 — — 0.9 0.95 1 斤
莴笋 — 冀津辽 0.6 0.9 1.2 斤
长茄 — 辽 0.6 0.9 1.2 斤
黄豆芽 — — 0.85 0.88 0.9 斤
芹菜 — 冀鲁 0.7 0.85 1 斤
散菜花 — 冀陕 0.7 0.85 1 斤
小白菜 — 冀 0.7 0.8 0.9 斤
毛冬瓜 — 冀豫 0.5 0.75 1 斤
冬瓜 吊 冀辽 0.6 0.7 0.8 斤
娃娃菜 — 冀 0.5 0.6 0.7 斤
圆白菜 甘蓝 冀 0.3 0.5 0.7 斤
大白菜 — 冀京 0.3 0.38 0.45 斤
冬瓜 地 冀辽 0.3 0.35 0.4 斤

数据来源:北京新发地农产品批发市场。表中「产地」是该批货的产地省份,不是市场所在城市;价格仅供参考,请以现场实际购买价格为准。