全国农产品批发市场均价
2026-10-28数据来源:农业农村部市场与信息化司每日监测通报(全国 235 家批发市场),单位元/公斤。
| 品种 | 分类 | 全国均价 | 较前次 |
|---|---|---|---|
| 猪肉 | 肉 | 15.59 元/公斤 | -0.7% |
| 牛肉 | 肉 | 73.45 元/公斤 | +0.2% |
| 鸡蛋 | 蛋 | 9.36 元/公斤 | +0.8% |
| 白条鸡 | 肉 | 16.68 元/公斤 | -2.4% |
| 蔬菜 | 菜 | 4.1 元/公斤 | +0.7% |
| 水果 | 果 | 6.68 元/公斤 | +1.7% |
| 鲫鱼 | 鱼 | 19.34 元/公斤 | -1.1% |
| 鲤鱼 | 鱼 | 13.65 元/公斤 | -1.5% |
| 大带鱼 | 鱼 | 43.68 元/公斤 | +4.5% |
数据来源:农业农村部市场与信息化司每日监测通报。蔬菜为 28 种重点监测品种均价,水果为 6 种重点监测品种均价。