今日粮油价格
共 40 条粮油今日报价
2026-10-20| 品名 | 规格 | 产地 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋然有机米 | 5kg | — | 7.96 | 7.98 | 8 | 斤 |
| 亿田粮田稻花香 | 25kg | — | 5.5 | 5.75 | 6 | 斤 |
| 乔府大院稻花香 | 25kg | — | 4.8 | 4.9 | 5 | 斤 |
| 黑龙江长粒稻花香米 | 5kg | — | 3.8 | 3.9 | 4 | 斤 |
| 亮珠河稻花香米 | 25kg | — | 3.6 | 3.8 | 4 | 斤 |
| 加佰和五常大米 | 25kg | — | 3.65 | 3.7 | 3.75 | 斤 |
| 方正长粒香米 | 25kg | — | 3.5 | 3.63 | 3.76 | 斤 |
| 黑龙江长粒稻花香米 | 25kg | — | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 斤 |
| 秋然香米 | 5kg | — | 3.4 | 3.45 | 3.5 | 斤 |
| 田满村稻花香米 | 25kg | — | 3.4 | 3.45 | 3.5 | 斤 |
| 华祝长粒香大米 | 25kg | — | 3.2 | 3.28 | 3.36 | 斤 |
| 秋然香米 | 10kg | — | 3.2 | 3.25 | 3.3 | 斤 |
| 念加味长粒香米 | 25kg | — | 3.15 | 3.16 | 3.17 | 斤 |
| 金龙鱼东北大米 | 25kg | — | 2.9 | 2.95 | 3 | 斤 |
| 农禾香长粒香米 | 25kg | — | 2.9 | 2.95 | 3 | 斤 |
| 绥府香鲜稻东北大米 | 25kg | — | 2.85 | 2.9 | 2.95 | 斤 |
| 福运到五香米 | 25kg | — | 2.85 | 2.9 | 2.95 | 斤 |
| 亮珠河长粒香米 | 25kg | — | 2.8 | 2.9 | 3 | 斤 |
| 五常高氏香米 | 25kg | — | 2.85 | 2.9 | 2.95 | 斤 |
| 古船龙粳长粒大米 | 25kg | — | 2.8 | 2.85 | 2.9 | 斤 |
| 宏盛鑫源长粒香大米 | 25kg | — | 2.8 | 2.85 | 2.9 | 斤 |
| 秋然五优稻香2号 | 25kg | — | 2.82 | 2.84 | 2.86 | 斤 |
| 东北长粒香米 | 5kg | — | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 斤 |
| 金龙鱼香宴大米 | 25kg | — | 2.75 | 2.8 | 2.85 | 斤 |
| 东北大米 | 5kg | — | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 斤 |
| 天津小站稻喜稻良田 | 25kg | — | 2.6 | 2.63 | 2.65 | 斤 |
| 东北长粒香米 | 25kg | — | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 斤 |
| 福稻梁源长粒清香米 | 25kg | — | 2.5 | 2.55 | 2.6 | 斤 |
| 祝氏一剪梅珍珠大米 | 25kg | — | 2.5 | 2.55 | 2.6 | 斤 |
| 御品香长粒香米 | 25kg | — | 2.45 | 2.5 | 2.55 | 斤 |
| 东北盘锦大米 | 5kg | — | 2.4 | 2.43 | 2.45 | 斤 |
| 金元宝优选东北大米 | 25kg | — | 2.36 | 2.41 | 2.45 | 斤 |
| 东北盘锦大米 | 25kg | — | 2.3 | 2.35 | 2.4 | 斤 |
| 东北大米 | 25kg | — | 2.2 | 2.35 | 2.5 | 斤 |
| 古船大米 | 25kg | — | 2.3 | 2.35 | 2.4 | 斤 |
| 秋然东北大米 | 25kg | — | 2.24 | 2.26 | 2.28 | 斤 |
| 亮珠河珍珠米 | 25kg | — | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 斤 |
| 松花江大米 | 25kg | — | 2.15 | 2.23 | 2.3 | 斤 |
| 松花江秋天小町米 | 25kg | — | 2.2 | 2.22 | 2.24 | 斤 |
| 古船东北粳米 | 25kg | — | 2.15 | 2.18 | 2.2 | 斤 |
数据来源:北京新发地农产品批发市场。表中「产地」是该批货的产地省份,不是市场所在城市;价格仅供参考,请以现场实际购买价格为准。