今日肉禽蛋价格
共 40 条肉禽蛋今日报价
2026-10-28| 品名 | 规格 | 产地 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猪尾巴 | — | — | 40 | 46 | 52 | 斤 |
| 整牛 | — | — | 32.75 | 33.38 | 34 | 斤 |
| 猪耳 | — | — | 21 | 21.5 | 22 | 斤 |
| 纯排骨 | — | — | 16 | 16.5 | 17 | 斤 |
| 猪脑 | — | — | 15 | 15.5 | 16 | 斤 |
| 猪肚 | — | — | 15 | 15 | 15 | 斤 |
| 月牙骨 | — | — | 14 | 14.5 | 15 | 斤 |
| 猪蹄 | — | — | 14 | 14.5 | 15 | 斤 |
| 护心肉 | 鲜 | — | 10 | 14 | 18 | 斤 |
| 猪肠头 | — | — | 12 | 12 | 12 | 斤 |
| 猪腰子 | — | — | 11 | 11.5 | 12 | 斤 |
| 精五花 | — | — | 10 | 10.25 | 10.5 | 斤 |
| 猪肠 | — | — | 10 | 10 | 10 | 斤 |
| 腔排骨 | — | — | 9.5 | 9.75 | 10 | 斤 |
| 小里脊 | — | — | 8.5 | 8.75 | 9 | 斤 |
| 猪口条 | — | — | 8.5 | 8.75 | 9 | 斤 |
| 五花肉 | 瘦 | — | 8 | 8.25 | 8.5 | 斤 |
| 五花肉 | 肥 | — | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 斤 |
| 纯通脊 | — | — | 7 | 7.25 | 7.5 | 斤 |
| 梅花肉 | — | — | 7 | 7.25 | 7.5 | 斤 |
| 猪头 | — | — | 7 | 7.25 | 7.5 | 斤 |
| 纯瘦肉 | — | — | 7 | 7 | 7 | 斤 |
| 白条猪 | 瘦 | — | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 斤 |
| 梅花骨 | — | — | 6 | 6.25 | 6.5 | 斤 |
| 通脊 | 带皮 | — | 6 | 6 | 6 | 斤 |
| 前肘 | — | — | 5.5 | 6 | 6.5 | 斤 |
| 前臀尖 | 瘦 | — | 5.5 | 5.75 | 6 | 斤 |
| 后臀尖 | 瘦 | — | 5.5 | 5.75 | 6 | 斤 |
| 猪心 | — | — | 5.5 | 5.75 | 6 | 斤 |
| 白条猪 | 肥 | — | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 斤 |
| 后肘 | — | — | 5 | 5.25 | 5.5 | 斤 |
| 棒骨 | — | — | 5 | 5.25 | 5.5 | 斤 |
| 前臀尖 | 肥 | — | 5 | 5 | 5 | 斤 |
| 后臀尖 | 肥 | — | 5 | 5 | 5 | 斤 |
| 猪板油 | — | — | 4.5 | 4.75 | 5 | 斤 |
| 纯腔骨 | — | — | 4 | 4.25 | 4.5 | 斤 |
| 猪肝 | — | — | 3.5 | 3.75 | 4 | 斤 |
| 肥膘肉 | — | — | 3 | 3.25 | 3.5 | 斤 |
| 猪肺 | — | — | 2 | 2.25 | 2.5 | 个 |
| 猪皮 | — | — | 2 | 2.25 | 2.5 | 斤 |
数据来源:北京新发地农产品批发市场。表中「产地」是该批货的产地省份,不是市场所在城市;价格仅供参考,请以现场实际购买价格为准。