今日水产价格
共 40 条水产今日报价
2026-10-28| 品名 | 规格 | 产地 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红星斑 | 活 | — | 115 | 115 | 115 | 斤 |
| 三文鱼肉 | 冰鲜 | — | 100 | 105 | 110 | 斤 |
| 三文鱼肉 | 冰冻 | — | 60 | 75 | 90 | 斤 |
| 黄鳝 | 仿野生 | — | 40 | 42.5 | 45 | 斤 |
| 鲽鱼 | 1000g/冻 | — | 40 | 41 | 42 | 斤 |
| 石斑鱼 | 活 | — | 40 | 40 | 40 | 斤 |
| 桂鱼 | 标桂 | — | 33 | 34 | 35 | 斤 |
| 黄鳝 | 养殖 | — | 30 | 31.5 | 33 | 斤 |
| 多宝鱼 | 活 | — | 28 | 29 | 30 | 斤 |
| 虹鳟鱼 | 活 | — | 22 | 22 | 22 | 斤 |
| 燕鲅 | 鲜 | — | 18 | 21.5 | 25 | 斤 |
| 鲟鱼 | 活 | — | 17 | 17.5 | 18 | 斤 |
| 嘎鱼 | >100g | — | 17 | 17.5 | 18 | 斤 |
| 嘎鱼 | <100g | — | 17 | 17 | 17 | 斤 |
| 淡水鲈鱼 | 活 | — | 17 | 17 | 17 | 斤 |
| 黑鱼 | >1500g | — | 16 | 16 | 16 | 斤 |
| 黑鱼 | <1500g | — | 15 | 15 | 15 | 斤 |
| 青鱼 | 活 | — | 13 | 14 | 15 | 斤 |
| 泥鳅 | 活 | — | 12 | 13.5 | 15 | 斤 |
| 武昌鱼 | 700g左右 | — | 12 | 12.5 | 13 | 斤 |
| 清江鱼 | 活 | — | 12 | 12.25 | 12.5 | 斤 |
| 鲫鱼 | 350g-400g | — | 11.5 | 11.75 | 12 | 斤 |
| 胖头鱼 | >2000g | — | 11.5 | 11.75 | 12 | 斤 |
| 带鱼 | 100g-200g/冻 | 吊 | 11 | 11.5 | 12 | 斤 |
| 鲫鱼 | 200g-250g | — | 11 | 11.25 | 11.5 | 斤 |
| 胖头鱼 | <2000g | — | 10.5 | 10.75 | 11 | 斤 |
| 罗非鱼 | 活 | — | 10.5 | 10.75 | 11 | 斤 |
| 鲫鱼 | 100g-150g | — | 10 | 10.25 | 10.5 | 斤 |
| 松花鱼 | 养殖 | — | 10 | 10 | 10 | 斤 |
| 小黄花鱼 | 冻 | — | 7 | 10 | 13 | 斤 |
| 草鱼 | 5000g左右 | — | 10 | 10 | 10 | 斤 |
| 鳕鱼 | 冻 | — | 8 | 8.5 | 9 | 斤 |
| 鲐鲅 | <300g/冻 | — | 7.5 | 8 | 8.5 | 斤 |
| 草鱼 | 750g-1000g | — | 7.8 | 7.9 | 8 | 斤 |
| 草鱼 | 1500g左右 | — | 7.8 | 7.9 | 8 | 斤 |
| 鲶鱼 | 养殖 | — | 6 | 6 | 6 | 斤 |
| 鲤鱼 | 750g-1000g | — | 5.8 | 5.9 | 6 | 斤 |
| 鲤鱼 | >1000g | — | 5.8 | 5.9 | 6 | 斤 |
| 鲢鱼 | >1500g | — | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 斤 |
| 鲢鱼 | 1000-1500g | — | 4.5 | 4.75 | 5 | 斤 |
数据来源:北京新发地农产品批发市场。表中「产地」是该批货的产地省份,不是市场所在城市;价格仅供参考,请以现场实际购买价格为准。