今日豆制品价格
共 15 条豆制品今日报价
2026-10-20| 品名 | 规格 | 产地 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精品豆腐丝 | — | — | 5.5 | 5.75 | 6 | 袋 |
| 白玉南豆腐 | — | — | 5 | 5.25 | 5.5 | 盒 |
| 豆腐泡 | 散 | — | 4.5 | 4.75 | 5 | 斤 |
| 精品豆腐干 | — | — | 4 | 4.5 | 5 | 袋 |
| 精品豆腐泡 | — | — | 4 | 4.5 | 5 | 袋 |
| 豆腐丝 | 散 | — | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 斤 |
| 豆腐皮 | 散 | — | 4 | 4.25 | 4.5 | 斤 |
| 白玉北豆腐 | — | — | 3.8 | 3.9 | 4 | 盒 |
| 豆腐干 | 散 | — | 3.5 | 3.75 | 4 | 斤 |
| 香香北豆腐 | — | — | 2.8 | 2.9 | 3 | 盒 |
| 白玉豆浆 | — | — | 2.2 | 2.35 | 2.5 | 袋 |
| 白玉内酯豆腐 | — | — | 2 | 2 | 2 | 盒 |
| 北豆腐 | 屉 | — | 1.85 | 1.93 | 2 | 斤 |
| 南豆腐 | 屉 | — | 1.85 | 1.93 | 2 | 斤 |
| 香香内脂豆腐 | — | — | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 盒 |
数据来源:北京新发地农产品批发市场。表中「产地」是该批货的产地省份,不是市场所在城市;价格仅供参考,请以现场实际购买价格为准。