今日水果价格
共 40 条水果今日报价
2026-10-28| 品名 | 规格 | 产地 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝莓 | — | — | 30 | 40 | 50 | 斤 |
| 西梅 | — | 新疆 | 10 | 10.5 | 11 | 斤 |
| 姑娘果 | 灯笼果 | — | 9 | 10.5 | 12 | 斤 |
| 百香果 | — | — | 5 | 6.5 | 8 | 斤 |
| 木瓜 | — | — | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 斤 |
| 柿饼 | — | — | 5 | 6.4 | 7.8 | 斤 |
| 柠檬 | — | — | 5 | 6 | 7 | 斤 |
| 鸡心果 | — | — | 2.5 | 5.75 | 9 | 斤 |
| 火龙果 | 红 | — | 3.5 | 5.25 | 7 | 斤 |
| 圣女果 | 千禧 | — | 4.8 | 5.15 | 5.5 | 斤 |
| 火龙果 | 白 | — | 4 | 5 | 6 | 斤 |
| 油栗 | — | — | 3 | 5 | 7 | 斤 |
| 人参果 | — | — | 3.5 | 4.75 | 6 | 斤 |
| 金星山楂 | — | — | 4 | 4.5 | 5 | 斤 |
| 石榴 | — | — | 2.5 | 4.25 | 6 | 斤 |
| 库尔勒香梨 | — | — | 3 | 4.25 | 5.5 | 斤 |
| 凤梨 | — | — | 3.5 | 4 | 4.5 | 斤 |
| 冬枣 | — | — | 2 | 4 | 6 | 斤 |
| 红皮梨 | — | — | 3 | 3.75 | 4.5 | 斤 |
| 山楂 | — | — | 2.5 | 3.25 | 4 | 斤 |
| 秋月梨 | — | — | 3 | 3.25 | 3.5 | 斤 |
| 南果梨 | — | — | 1.5 | 3 | 4.5 | 斤 |
| 板栗 | — | — | 2.5 | 2.75 | 3 | 斤 |
| 菠萝 | — | — | 2.5 | 2.55 | 2.6 | 斤 |
| 绿皮甘蔗 | 黄金甘蔗 | — | 2.5 | 2.55 | 2.6 | 斤 |
| 京白梨 | — | — | 2 | 2.4 | 2.8 | 斤 |
| 广梨 | — | — | 2.2 | 2.35 | 2.5 | 斤 |
| 123沙果 | — | — | 2 | 2.25 | 2.5 | 斤 |
| 皇冠梨 | 纸箱 | — | 1.7 | 1.85 | 2 | 斤 |
| 鸭梨 | — | — | 1.7 | 1.78 | 1.85 | 斤 |
| 红香酥梨 | — | — | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 斤 |
| 酥梨 | — | — | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 斤 |
| 磨盘柿子 | — | — | 1.3 | 1.55 | 1.8 | 斤 |
| 甘蔗 | — | — | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 斤 |
| 青皇冠梨 | — | — | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 斤 |
| 雪花梨 | — | — | 1.35 | 1.43 | 1.5 | 斤 |
| 蜜桔 | — | — | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 斤 |
| 叶桔 | — | — | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 斤 |
| 贵妃梨 | — | — | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 斤 |
| 脆皮柿子 | — | — | 1 | 1.25 | 1.5 | 斤 |
数据来源:北京新发地农产品批发市场。表中「产地」是该批货的产地省份,不是市场所在城市;价格仅供参考,请以现场实际购买价格为准。