今日调料价格

共 40 条

数据来源:北京新发地农产品批发市场(2026-10-20 报价)。产地一栏是该批货的产地省份,不是市场所在城市。

调料今日报价

2026-10-20
品名 规格 产地 最低价 平均价 最高价 单位
花菇 — — 40 45 50 斤
紫菜 — — 40 45 50 斤
金钱菇 — — 40 45 50 斤
木耳 — — 35 42.5 50 斤
珍珠香菇 — — 40 42.5 45 斤
肉蔻 — — 36 39 42 斤
花椒 — — 25 37.5 50 斤
丁香 — — 35 37.5 40 斤
莲籽 — — 28 34 40 斤
海米 — — 25 32.5 40 斤
香菇 — — 30 32.5 35 斤
大料 — — 25 32.5 40 斤
麻椒 — — 25 32.5 40 斤
黄花菜 — — 25 30 35 斤
枸杞 — — 23 29 35 斤
银耳 — — 25 27.5 30 斤
香叶 — — 20 27.5 35 斤
良姜 — — 22 22.5 23 斤
桂皮 — — 15 22.5 30 斤
虾皮 — — 15 20 25 斤
灯笼椒 — — 17 20 23 斤
生姜片 — — 16 18 20 斤
新一代干辣椒 — — 15 17.5 20 斤
子弹头干辣椒 — — 15 17.5 20 斤
辣椒王 — — 15 17.5 20 斤
甘草 — — 15 17.5 20 斤
孜然 — — 13 16.5 20 斤
腐竹 — — 10 15 20 斤
白芷 — — 10 15 20 斤
辣椒面 — — 13 14.5 16 斤
海带 — — 10 11.5 13 斤
梅菜 — — 8 9 10 斤
龙口粉丝 — — 6 7 8 斤
王致和腐乳 — — 6.5 7 7.5 斤
红糖 — — 5 5.25 5.5 斤
味精 — — 4.2 4.85 5.5 斤
雪景绵白糖 — — 3.5 3.65 3.8 斤
耗油 — — 2.5 2.75 3 斤
玉泰淀粉 — — 2 2.25 2.5 斤
京晶食盐 — — 1.4 1.45 1.5 斤

数据来源:北京新发地农产品批发市场。表中「产地」是该批货的产地省份,不是市场所在城市;价格仅供参考,请以现场实际购买价格为准。