今日菜价涨跌榜
2026-10-27涨幅榜与降幅榜来自农业农村部每日监测(重点监测 46 个品种);下方是本站依据新发地逐日行情自行计算的涨跌。
涨幅前五
- 1 大黄花鱼
- 2 胡萝卜
- 3 冬瓜
- 4 西葫芦
- 5 西瓜
降幅前五
📉
暂无数据新发地行情涨跌(本站自算)
2026-10-27| 品种 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 绿菜花 | +15.38461538461538% |
| 脆皮柿子 | +9.09090909090908% |
| 线茄 | +7.1428571428571495% |
| 甘蔗 | +6.896551724137938% |
| 油菜 | +4.545454545454529% |
| 香菜 | -28.57142857142857% |
| 茴香 | -21.7391304347826% |
| 油麦菜 | -17.77777777777777% |
| 猪腰子 | -8% |
| 石斑鱼 | -3.614457831325301% |
| 架豆 | -3.333333333333336% |
| 猪脑 | -3.125% |
| 叶桔 | -3.0303030303030196% |
| 蜜桔 | -3.0303030303030196% |
本站依据新发地逐日行情自行计算(较上一个采集日,涨跌幅超过 3% 才列出)。