菜价产地分布
2026-10-26数据来源:北京新发地农产品批发市场(2026-10-26 报价)。表中的「产地」是该批货的产地省份简称(如「冀」=河北、「鲁」=山东),同一批货可能来自多个产地,所以会出现「冀鲁」这类组合。
冀
7 个品种 · 7 条
均价 1.04 元
冀京
4 个品种 · 4 条
均价 1.01 元
冀辽
2 个品种 · 3 条
均价 1.02 元
冀云
2 个品种 · 2 条
均价 2.95 元
冀蒙
2 个品种 · 2 条
均价 1.50 元
冀陕
1 个品种 · 2 条
均价 1.13 元
辽冀鲁
2 个品种 · 2 条
均价 2.35 元
云冀
1 个品种 · 1 条
均价 3.00 元
京冀
1 个品种 · 1 条
均价 2.25 元
京鲁
1 个品种 · 1 条
均价 1.40 元
京鲁皖
1 个品种 · 1 条
均价 1.10 元
冀京闽
1 个品种 · 1 条
均价 1.30 元
冀京鲁
1 个品种 · 1 条
均价 1.00 元
冀津辽
1 个品种 · 1 条
均价 0.80 元
冀蒙云川
1 个品种 · 1 条
均价 1.85 元
冀豫
1 个品种 · 1 条
均价 0.75 元
冀鲁
1 个品种 · 1 条
均价 0.80 元
吊
1 个品种 · 1 条
均价 11.50 元
宁
1 个品种 · 1 条
均价 1.00 元
新疆
1 个品种 · 1 条
均价 10.50 元
蒙
1 个品种 · 1 条
均价 2.30 元
蒙冀
1 个品种 · 1 条
均价 1.15 元
辽
1 个品种 · 1 条
均价 0.90 元
辽冀
1 个品种 · 1 条
均价 1.65 元
辽鲁冀
1 个品种 · 1 条
均价 3.70 元
各产地代表品种
按条数排序| 产地 | 品种数 | 条数 | 均价 | 价格区间 | 代表品种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冀 | 7 | 7 | 1.04 | 0.45 ~ 1.60 | 韭菜 西芹 绿菜花 茴香 小白菜 娃娃菜 圆白菜 |
| 冀京 | 4 | 4 | 1.01 | 0.33 ~ 1.50 | 罗马生菜 团生菜 散叶生菜 大白菜 |
| 冀辽 | 2 | 3 | 1.02 | 0.35 ~ 2.00 | 苦菊 冬瓜 冬瓜 |
| 冀云 | 2 | 2 | 2.95 | 2.75 ~ 3.15 | 扁豆 豆王 |
| 冀蒙 | 2 | 2 | 1.50 | 1.25 ~ 1.75 | 香菜 番茄 |
| 冀陕 | 1 | 2 | 1.13 | 0.85 ~ 1.40 | 散菜花 散菜花 |
| 辽冀鲁 | 2 | 2 | 2.35 | 1.20 ~ 3.50 | 小黄瓜 黄瓜 |
| 云冀 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 ~ 3.00 | 架豆 |
| 京冀 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 ~ 2.25 | 油麦菜 |
| 京鲁 | 1 | 1 | 1.40 | 1.40 ~ 1.40 | 线茄 |
| 京鲁皖 | 1 | 1 | 1.10 | 1.10 ~ 1.10 | 油菜 |
| 冀京闽 | 1 | 1 | 1.30 | 1.30 ~ 1.30 | 广茄 |
| 冀京鲁 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 ~ 1.00 | 茄子 |
| 冀津辽 | 1 | 1 | 0.80 | 0.80 ~ 0.80 | 莴笋 |
| 冀蒙云川 | 1 | 1 | 1.85 | 1.85 ~ 1.85 | 番茄 |
| 冀豫 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 ~ 0.75 | 毛冬瓜 |
| 冀鲁 | 1 | 1 | 0.80 | 0.80 ~ 0.80 | 芹菜 |
| 吊 | 1 | 1 | 11.50 | 11.50 ~ 11.50 | 带鱼 |
| 宁 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 ~ 1.00 | 紫甘蓝 |
| 新疆 | 1 | 1 | 10.50 | 10.50 ~ 10.50 | 西梅 |
| 蒙 | 1 | 1 | 2.30 | 2.30 ~ 2.30 | 番茄 |
| 蒙冀 | 1 | 1 | 1.15 | 1.15 ~ 1.15 | 菠菜 |
| 辽 | 1 | 1 | 0.90 | 0.90 ~ 0.90 | 长茄 |
| 辽冀 | 1 | 1 | 1.65 | 1.65 ~ 1.65 | 黄瓜 |
| 辽鲁冀 | 1 | 1 | 3.70 | 3.70 ~ 3.70 | 小黄瓜 |
产地为省份简称:京=北京、津=天津、冀=河北、鲁=山东、辽=辽宁、蒙=内蒙古、云=云南、川=四川、豫=河南、宁=宁夏、甘=甘肃。 「冀鲁」表示这批货来自河北与山东两地。价格单位以表格原始报价为准(多为元/斤)。