今天买菜多少钱
2026-10-24≈ 62.88 元
24 样各买 1 斤的合计
24
常见食材
大白菜
今日最便宜
按「每样买 1 斤」估算。菜价每天波动、不同城市与菜市场差别较大,结果仅供买菜参考。
今日菜价明细
每样按 1 斤估算| 品名 | 分类 | 今日价 | 折合元/斤 | 较上次 | 推荐菜谱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 蔬菜 | 0.38 元/斤 | 0.38 | 0% | 扒肥肠大白菜 山东大白菜 炖大白菜 |
| 小白菜 | 蔬菜 | 0.80 元/斤 | 0.80 | 0% | 拌小白菜 小白菜氽丸子 |
| 圆白菜 | 蔬菜 | 0.50 元/斤 | 0.50 | -9.09% | 糖醋圆白菜 麻辣圆白菜 圆白菜墨鱼卷 |
| 番茄 | 蔬菜 | 1.80 元/斤 | 1.80 | 0% | 肉片番茄烧茄子 番茄炖鸡 番茄柠檬炖鲫鱼 |
| 黄瓜 | 蔬菜 | 1.43 元/斤 | 1.43 | 0% | 虾肉黄瓜片 黄瓜虾仁羹 脆辣黄瓜条 |
| 茄子 | 蔬菜 | 0.98 元/斤 | 0.98 | 0% | 家常茄子炖土豆 糖醋熘茄子 清拌茄子 |
| 芹菜 | 蔬菜 | 0.85 元/斤 | 0.85 | 0% | 芹菜虾子 芹菜炒鳝鱼 甜酸芹菜叶 |
| 菠菜 | 蔬菜 | 1.15 元/斤 | 1.15 | 0% | 炝虾皮菠菜 菠菜蛋蓉 菠菜饺 |
| 韭菜 | 蔬菜 | 1.60 元/斤 | 1.60 | 0% | 虾皮炒韭菜 韭菜炒墨鱼丝 蛋丝拌韭菜 |
| 油菜 | 蔬菜 | 1.05 元/斤 | 1.05 | +10.53% | 虾仁扒油菜 油菜松 油菜腐丝 |
| 冬瓜 | 蔬菜 | 0.53 元/斤 | 0.53 | 0% | 冬瓜陈皮扒米鸭 冬瓜虾仁汤 芋蓉冬瓜糕 |
| 散叶生菜 | 蔬菜 | 1.05 元/斤 | 1.05 | 0% | |
| 散菜花 | 蔬菜 | 1.08 元/斤 | 1.08 | 0% | |
| 绿豆芽 | 蔬菜 | 0.95 元/斤 | 0.95 | 0% | 拌绿豆芽 绿豆芽拌酱肉 绿豆芽拌豆腐 |
| 雪花梨 | 水果 | 1.43 元/斤 | 1.43 | 0% | |
| 蜜桔 | 水果 | 1.75 元/斤 | 1.75 | 0% | |
| 火龙果 | 水果 | 5.00 元/斤 | 5.00 | 0% | 脆炸火龙果 百香火龙果酱 |
| 石榴 | 水果 | 4.25 元/斤 | 4.25 | 0% | 纸包石榴鸡 |
| 五花肉 | 肉禽蛋 | 7.88 元/斤 | 7.88 | 0% | 辣白菜炒五花肉 五花肉炒辣菜豆腐 葱包五花肉 |
| 纯排骨 | 肉禽蛋 | 16.75 元/斤 | 16.75 | 0% | |
| 鸡蛋 全国均价 | 肉禽蛋 | 9.44 元/公斤 | 4.72 | — | 番茄鸡蛋汤 醇香鸡蛋 德式冠面包鸡蛋汤 |
| 草鱼 暂无 | 水产 | — | — | — | 草鱼粉皮煲 卤浸草鱼条 醋椒鲜草鱼 |
| 鲤鱼 全国均价 | 水产 | 13.89 元/公斤 | 6.95 | — | 软熘鲤鱼 姜葱焖鲤鱼 花生鲤鱼 |
| 带鱼 暂无 | 水产 | — | — | — | 煎蒸带鱼 木瓜煲带鱼 带鱼南瓜汤 |
数据来源:北京新发地农产品批发市场当日报价;带「全国均价」标记的品种取自农业农村部全国均价(已按 2 斤 = 1 公斤折算)。 「较上次」是与上一个采集日相比,采集日之间可能相隔数天。菜价随地区、季节波动较大,仅供参考。