新发地价格指数
蔬菜价格指数
最新 2026-04-23 · 指数 88| 日期 | 指数 | 较前一日 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 103 | +103 | 3.32 |
| 2026-03-25 | 102 | -1 | 3.28 |
| 2026-03-26 | 101 | -1 | 3.25 |
| 2026-03-27 | 99 | -2 | 3.2 |
| 2026-03-28 | 99 | +0 | 3.18 |
| 2026-03-29 | 98 | -1 | 3.15 |
| 2026-03-30 | 97 | -1 | 3.13 |
| 2026-03-31 | 96 | -1 | 3.1 |
| 2026-04-01 | 95 | -1 | 3.05 |
| 2026-04-02 | 94 | -1 | 3.04 |
| 2026-04-03 | 94 | +0 | 3.04 |
| 2026-04-04 | 94 | +0 | 3.04 |
| 2026-04-05 | 94 | +0 | 3.02 |
| 2026-04-06 | 93 | -1 | 2.99 |
| 2026-04-07 | 92 | -1 | 2.97 |
| 2026-04-08 | 92 | +0 | 2.97 |
| 2026-04-09 | 92 | +0 | 2.97 |
| 2026-04-10 | 92 | +0 | 2.95 |
| 2026-04-11 | 91 | -1 | 2.94 |
| 2026-04-12 | 91 | +0 | 2.94 |
| 2026-04-13 | 92 | +1 | 2.95 |
| 2026-04-14 | 91 | -1 | 2.94 |
| 2026-04-15 | 91 | +0 | 2.92 |
| 2026-04-16 | 90 | -1 | 2.89 |
| 2026-04-17 | 89 | -1 | 2.87 |
| 2026-04-18 | 89 | +0 | 2.86 |
| 2026-04-19 | 89 | +0 | 2.85 |
| 2026-04-20 | 89 | +0 | 2.86 |
| 2026-04-21 | 88 | -1 | 2.84 |
| 2026-04-22 | 88 | +0 | 2.82 |
| 2026-04-23 | 88 | +0 | 2.82 |
西红柿价格指数
最新 2026-04-23 · 指数 115| 日期 | 指数 | 较前一日 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 115 | +115 | 2.5 |
| 2026-03-25 | 115 | +0 | 2.5 |
| 2026-03-26 | 115 | +0 | 2.5 |
| 2026-03-27 | 115 | +0 | 2.5 |
| 2026-03-28 | 115 | +0 | 2.5 |
| 2026-03-29 | 115 | +0 | 2.5 |
| 2026-03-30 | 115 | +0 | 2.5 |
| 2026-03-31 | 115 | +0 | 2.5 |
| 2026-04-01 | 115 | +0 | 2.5 |
| 2026-04-02 | 115 | +0 | 2.5 |
| 2026-04-03 | 108 | -7 | 2.35 |
| 2026-04-04 | 108 | +0 | 2.35 |
| 2026-04-05 | 104 | -4 | 2.25 |
| 2026-04-06 | 104 | +0 | 2.25 |
| 2026-04-07 | 99 | -5 | 2.15 |
| 2026-04-08 | 101 | +2 | 2.2 |
| 2026-04-09 | 104 | +3 | 2.25 |
| 2026-04-10 | 104 | +0 | 2.25 |
| 2026-04-11 | 104 | +0 | 2.25 |
| 2026-04-12 | 104 | +0 | 2.25 |
| 2026-04-13 | 104 | +0 | 2.25 |
| 2026-04-14 | 104 | +0 | 2.25 |
| 2026-04-15 | 108 | +4 | 2.35 |
| 2026-04-16 | 115 | +7 | 2.5 |
| 2026-04-17 | 115 | +0 | 2.5 |
| 2026-04-18 | 115 | +0 | 2.5 |
| 2026-04-19 | 115 | +0 | 2.5 |
| 2026-04-20 | 115 | +0 | 2.5 |
| 2026-04-21 | 115 | +0 | 2.5 |
| 2026-04-22 | 115 | +0 | 2.5 |
| 2026-04-23 | 115 | +0 | 2.5 |
香蕉价格指数
最新 2026-04-23 · 指数 115| 日期 | 指数 | 较前一日 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 117 | +117 | 3.32 |
| 2026-03-25 | 125 | +8 | 3.55 |
| 2026-03-26 | 125 | +0 | 3.55 |
| 2026-03-27 | 125 | +0 | 3.55 |
| 2026-03-28 | 127 | +2 | 3.6 |
| 2026-03-29 | 127 | +0 | 3.6 |
| 2026-03-30 | 127 | +0 | 3.6 |
| 2026-03-31 | 127 | +0 | 3.6 |
| 2026-04-01 | 127 | +0 | 3.6 |
| 2026-04-02 | 127 | +0 | 3.6 |
| 2026-04-03 | 124 | -3 | 3.5 |
| 2026-04-04 | 124 | +0 | 3.5 |
| 2026-04-05 | 124 | +0 | 3.5 |
| 2026-04-06 | 133 | +9 | 3.75 |
| 2026-04-07 | 133 | +0 | 3.75 |
| 2026-04-08 | 133 | +0 | 3.75 |
| 2026-04-09 | 129 | -4 | 3.65 |
| 2026-04-10 | 129 | +0 | 3.65 |
| 2026-04-11 | 129 | +0 | 3.65 |
| 2026-04-12 | 129 | +0 | 3.65 |
| 2026-04-13 | 125 | -4 | 3.55 |
| 2026-04-14 | 125 | +0 | 3.55 |
| 2026-04-15 | 124 | -1 | 3.5 |
| 2026-04-16 | 124 | +0 | 3.5 |
| 2026-04-17 | 124 | +0 | 3.5 |
| 2026-04-18 | 115 | -9 | 3.25 |
| 2026-04-19 | 115 | +0 | 3.25 |
| 2026-04-20 | 115 | +0 | 3.25 |
| 2026-04-21 | 115 | +0 | 3.25 |
| 2026-04-22 | 115 | +0 | 3.25 |
| 2026-04-23 | 115 | +0 | 3.25 |
茄子价格指数
最新 2026-04-23 · 指数 98| 日期 | 指数 | 较前一日 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 157 | +157 | 2.4 |
| 2026-03-25 | 157 | +0 | 2.4 |
| 2026-03-26 | 147 | -10 | 2.25 |
| 2026-03-27 | 141 | -6 | 2.15 |
| 2026-03-28 | 131 | -10 | 2 |
| 2026-03-29 | 131 | +0 | 2 |
| 2026-03-30 | 124 | -7 | 1.9 |
| 2026-03-31 | 124 | +0 | 1.9 |
| 2026-04-01 | 111 | -13 | 1.7 |
| 2026-04-02 | 111 | +0 | 1.7 |
| 2026-04-03 | 114 | +3 | 1.75 |
| 2026-04-04 | 121 | +7 | 1.85 |
| 2026-04-05 | 134 | +13 | 2.05 |
| 2026-04-06 | 134 | +0 | 2.05 |
| 2026-04-07 | 121 | -13 | 1.85 |
| 2026-04-08 | 131 | +10 | 2 |
| 2026-04-09 | 131 | +0 | 2 |
| 2026-04-10 | 124 | -7 | 1.9 |
| 2026-04-11 | 124 | +0 | 1.9 |
| 2026-04-12 | 131 | +7 | 2 |
| 2026-04-13 | 141 | +10 | 2.15 |
| 2026-04-14 | 141 | +0 | 2.15 |
| 2026-04-15 | 141 | +0 | 2.15 |
| 2026-04-16 | 127 | -14 | 1.95 |
| 2026-04-17 | 127 | +0 | 1.95 |
| 2026-04-18 | 121 | -6 | 1.85 |
| 2026-04-19 | 121 | +0 | 1.85 |
| 2026-04-20 | 118 | -3 | 1.8 |
| 2026-04-21 | 108 | -10 | 1.65 |
| 2026-04-22 | 108 | +0 | 1.65 |
| 2026-04-23 | 98 | -10 | 1.5 |
黄瓜价格指数
最新 2026-04-23 · 指数 94| 日期 | 指数 | 较前一日 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 156 | +156 | 1.5 |
| 2026-03-25 | 146 | -10 | 1.4 |
| 2026-03-26 | 141 | -5 | 1.35 |
| 2026-03-27 | 130 | -11 | 1.25 |
| 2026-03-28 | 125 | -5 | 1.2 |
| 2026-03-29 | 125 | +0 | 1.2 |
| 2026-03-30 | 125 | +0 | 1.2 |
| 2026-03-31 | 125 | +0 | 1.2 |
| 2026-04-01 | 125 | +0 | 1.2 |
| 2026-04-02 | 125 | +0 | 1.2 |
| 2026-04-03 | 125 | +0 | 1.2 |
| 2026-04-04 | 115 | -10 | 1.1 |
| 2026-04-05 | 115 | +0 | 1.1 |
| 2026-04-06 | 115 | +0 | 1.1 |
| 2026-04-07 | 115 | +0 | 1.1 |
| 2026-04-08 | 115 | +0 | 1.1 |
| 2026-04-09 | 115 | +0 | 1.1 |
| 2026-04-10 | 115 | +0 | 1.1 |
| 2026-04-11 | 115 | +0 | 1.1 |
| 2026-04-12 | 115 | +0 | 1.1 |
| 2026-04-13 | 115 | +0 | 1.1 |
| 2026-04-14 | 104 | -11 | 1 |
| 2026-04-15 | 104 | +0 | 1 |
| 2026-04-16 | 104 | +0 | 1 |
| 2026-04-17 | 104 | +0 | 1 |
| 2026-04-18 | 104 | +0 | 1 |
| 2026-04-19 | 104 | +0 | 1 |
| 2026-04-20 | 104 | +0 | 1 |
| 2026-04-21 | 94 | -10 | 0.9 |
| 2026-04-22 | 94 | +0 | 0.9 |
| 2026-04-23 | 94 | +0 | 0.9 |